業界初!
電話番号使い放題プラン
料金プラン
基本利用料
通話料
発信端末 | 固定電話 | 携帯電話 | 非通知/ 公衆電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
着信端末 | 固定電話 | 携帯電話 | 固定電話 | 携帯電話 | 固定電話 | 携帯電話 |
050 | 8円/3分 | 17円/分 | 8円/3分 | 17円/分 | 8円/3分 | 17円/分 |
着信者課金 | 10円/分 | 24円/分 | 24円/分 | 38円/分 | 27円/分 | 41円/分 |
※通話料は発信端末と着信端末の組み合わせによって決定いたします。
オプション利用料
機会損失削減機能
メール通知機能 | 通話発生を指定されたメールアドレスに対し通知 | 月額 | 100円 | /番号 |
---|---|---|---|---|
コールキューイング | 音声ガイダンスを流し、話中に発生した通話を待機させる | 月額 | 100円 | /番号 |
ラウンドロビン(順次転送) | 転送先が出れない際に次の候補の転送先に接続先を変更 | 月額 | 100円 | /番号 |
スケジュール設定 | 曜日、時間などにより振る舞いを変更 | 月額 | 100円 | /番号 |
不在設定 | 応答できない通話が発生した際の振る舞いを変更 | 月額 | 100円 | /番号 |
音声解析機能
二者間通話録音 | 発生した通話内容を録音し再生&ダウンロードが可能 | 月額 | 200円 | /番号 |
---|---|---|---|---|
通話内容のテキスト化 | 録音データを元に通話内容をテキスト化 | 月額 従量 | 100円 3円 | /番号 /分 |
通話要約 | テキスト化された文章をAIが要約 | 月額 従量 | 30,000円 10円 | /アカウント /件 |
通話判定 | テキスト化された通話内容を元に通話結果を判定 | 月額 従量 | 30,000円 10円 | /アカウント /件 |
※通話を録音される場合は、発信者への告知、又は同意に基づき利用頂く必要があります。
その他オプション
IVR(自動音声応答機能) | 自動音声案内のシナリオを作成できる機能 | 設定 月額 | 3,000円 10,000円 | /回 /アカウント |
---|---|---|---|---|
SMS連携機能 | 通話終了後にユーザーの端末宛にSMSを送信 | 月額 送信 | 100円 18円 | /番号 /件 |
API連携機能 | APIを利用し、外部サービスと連携することが可能 | 月額 | 30,000円 | /アカウント |
音声ガイダンス作成 | IVRで利用する音声ガイダンスを作成 | 従量 | 500円 | /件 |